D. Which of these languages other than English do you speak most fluently?
| Code | Label |
|---|---|
| 2 | Spanish |
| 3 | Polish |
| 4 | French |
| 5 | Hebrew |
| 6 | Russian |
| 8 | Chinese |
| 10 | Italian |
| 12 | German |
| 16 | Hungarian |
| 22 | Arabic |
| 23 | Farsi-persian |
| 24 | Serbian |
| 31 | Slovak |
| 33 | Portuguese |
| 36 | Creole |
| 37 | Vietnamese |
| 42 | Hindu |
| 46 | Sign language |
| 47 | Tongan |
| 48 | Armenian |
| 49 | Ibo |
| 50 | Dutch |
| 51 | Cherokee |
| 94 | Patois |
| 95 | Pangasinan |
| 99 | Tamil |
| 0 | Not applicable |
| 2000 |
|---|
| 28 |
| 1 |
| 15 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| 7 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 5 |
| 2728 |
| Valid cases | 89 |
| Missing cases | 62377 |