What country were you born in?
Code | Label |
---|---|
1 | Mexico |
2 | Canada |
3 | China |
4 | Colombia |
5 | Cuba |
6 | Germany |
7 | Guatemala |
8 | Haiti |
9 | Honduras |
10 | India |
11 | Jamaica |
12 | Korea |
13 | Philippines |
14 | Poland |
16 | Trinidad |
17 | Antigua |
18 | Pakistan |
19 | Belize |
20 | Guyana |
21 | Egypt |
22 | Moldovia |
23 | Brazil |
24 | Portugal |
25 | Panama |
26 | Iran |
27 | Ghana |
28 | Bangladesh |
29 | Puerto rico |
30 | Turkey |
31 | Italy |
32 | El salvidor |
33 | Greece |
34 | Ecuador |
35 | England |
36 | Thailand |
37 | Peru |
38 | Australia |
39 | Israel |
40 | Netherlands |
41 | Macedonia |
42 | France |
43 | Argentina |
44 | Lebanon |
45 | Russia |
46 | Cambodia |
47 | Venezuela |
48 | Iraq |
49 | Romania |
50 | Czech republic |
51 | Nicaragua |
52 | Arabic |
53 | Gambia |
54 | West africa |
55 | Barbados |
56 | South africa |
57 | Ukraine |
58 | Hungary |
59 | Eritrea |
60 | Ireland |
61 | Laos |
62 | Vietnam |
63 | Senegal |
64 | Sudan |
65 | Nigeria |
66 | Bosnia |
67 | Uruguay |
68 | Malaysia |
69 | Armenia |
70 | Congo |
71 | Japan |
72 | Dutch east indies |
73 | Indonesia |
74 | Africa |
75 | Jordan |
99 | No answer |
0 | Not applicable |
2004 |
---|
41 |
5 |
12 |
4 |
5 |
8 |
4 |
1 |
1 |
13 |
8 |
6 |
15 |
5 |
5 |
1 |
2 |
1 |
2 |
6 |
1 |
6 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
6 |
2 |
6 |
4 |
4 |
1 |
16 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
2 |
5 |
3 |
1 |
3 |
1 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
5 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
2539 |
Valid cases | 270 |
Missing cases | 64544 |