What language(s) do you speak well? PLEASE FILL IN.
First response
| Code | Label |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Spanish |
| 3 | Polish |
| 4 | French |
| 5 | Hebrew |
| 6 | Russian |
| 7 | Tagalog |
| 8 | Chinese |
| 10 | Italian |
| 11 | Romanian |
| 12 | German |
| 14 | Chamorro |
| 15 | Ukranian |
| 16 | Hungarian |
| 17 | Turkish |
| 18 | Khmer |
| 19 | Korean |
| 20 | Navajo |
| 21 | Malayam |
| 23 | Farsi-persian |
| 30 | Dari |
| 31 | Slovak |
| 32 | Japanese |
| 33 | Portuguese |
| 34 | Vajun |
| 37 | Vietnamese |
| 40 | Latin |
| 44 | Swedish |
| 45 | Vesaya |
| 99 | No answer |
| 0 | Not applicable |
| 1996 |
|---|
| 1065 |
| 51 |
| 2 |
| 15 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 7 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 196 |
| 1537 |
| Valid cases | 1171 |
| Missing cases | 61295 |