What language(s) do you speak well? PLEASE FILL IN.
Second response
| Code | Label |
|---|---|
| 1 | English |
| 2 | Spanish |
| 3 | Polish |
| 4 | French |
| 7 | Tagalog |
| 9 | Urdu |
| 10 | Italian |
| 12 | German |
| 16 | Hungarian |
| 19 | Korean |
| 20 | Navajo |
| 22 | Arabic |
| 23 | Farsi-persian |
| 25 | Lithuanian |
| 28 | Gujarati |
| 35 | Yidddish |
| 36 | Creole |
| 37 | Vietnamese |
| 38 | Norwegian |
| 39 | Malaysian |
| 40 | Latin |
| 41 | Czech |
| 42 | Hindu |
| 99 | No answer |
| 0 | Iap; no second language |
| 1996 |
|---|
| 38 |
| 45 |
| 3 |
| 16 |
| 3 |
| 2 |
| 6 |
| 16 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2757 |
| Valid cases | 146 |
| Missing cases | 62320 |