E. Which of these best describes what you are?
| Code | Label |
|---|---|
| 1 | Pentecostal |
| 2 | Fundamentalist |
| 3 | Evangelical |
| 4 | Mainline |
| 5 | Liberal |
| 6 | None |
| 7 | Other (specify) |
| 8 | Don't know |
| 9 | No answer |
| 0 | Not applicable |
| 2000 |
|---|
| 9 |
| 10 |
| 7 |
| 9 |
| 6 |
| 2 |
| 1 |
| 11 |
| 274 |
| 2488 |
| Valid cases | 44 |
| Missing cases | 62422 |